6、功率小、安装方便,对炉体要求简单,炉体制作简单。
直型ZrB2复合陶瓷发热体产品型号 |
|||||
型号 | 总长度(mm) | 超高温发热体尺寸 | |||
冷Lu(mm) | 热Le(mm) | ||||
直径ФD | 长度 | 直径ФD | 长度 | ||
SGM.HE16-490B | 490 | 16 | 185 | 10 | 120 |
SGM.HE18-520B | 520 | 18 | 185 | 10 | 150 |
SGM.HE20-560B | 560 | 20 | 200 | 12 | 180 |
SGM.HE20-600B | 600 | 20 | 200 | 12 | 200 |
SGM.HE25-750B | 750 | 25 | 240 | 16 | 250 |
SGM.HE30-860B | 860 | 30 | 280 | 18 | 300 |
U型ZrB2复合陶瓷发热体产品型号 |
||||||
U型 Lu/Le(mm) | 冷Lu(mm) | 热Le(mm) | 中心距A | F(mm) | ||
直径D2 | 长度D1 | 直径D2 | 长度D1 | (mm) | ||
6/12 | Ф12 | 220 | Ф6 | 110-300 | 50 | 35 |
7/14 | Ф14 | 240 | Ф7 | 110-300 | 50 | 35 |
8/16 | Ф16 | 260 | Ф8 | 110-300 | 50 | 35 |
10/20 | Ф20 | 260 | Ф10 | 110-300 | 50 | 35 |
ZrB2复合陶瓷发热体长期使用温度 |
||||||
类型 | 1700型 | 1800型 | 1900型 | 2000型 | 2200型 | 2600型 |
表面温度 | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | 2000℃ | 2200℃ | 2600℃ |
炉膛温度 | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | 2100℃ | 2500℃ |
使用条件 | 氧化、真空 | 氧化、真空 | 氧化、真空 | 氧化、真空 | 真空 | 真空 |
使用气氛 | O2,N2,H2,H2O蒸汽,惰性气体 | N2,H2,H2O,惰性气体 | N2,H2,H2O,惰性气体 | |||
适用炉型 | 氧化炉、真空炉、热压炉、箱式炉、管式炉、感应炉 |