| 型号 | 
				炉管 | 
				额定 | 
				加热段 | 功率(KW) | 电压(V) | 
				炉管 | 外观尺寸(MM) | 
| SGM·T40/13 | ¢40 | 1300℃ | 300 | 2 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T60/13 | ¢60 | 1300℃ | 300 | 3 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T80/13 | ¢80 | 1300℃ | 300 | 4 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T100/13 | ¢100 | 1300℃ | 300 | 4 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T40/14 | ¢40 | 1400℃ | 300 | 2 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T60/14 | ¢60 | 1400℃ | 300 | 3 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T80/14 | ¢80 | 1400℃ | 300 | 4 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
| SGM·T100/14 | ¢100 | 1400℃ | 300 | 4 | 220 | 1000 | 710×500×780 | 
注:炉膛尺寸可以根据客户要求定制
