立式双循环真空退火炉产品型号 |
|||||
产品型号 | 有工作尺寸(mm) | 高温度 | 温度均匀性 | 加热功率 | 额定装炉量(kg) |
SGM.VA28/13L | ¢300×400 | 1320℃ | ±5℃ | 30 KW | 65 |
SGM.VA62/13L | ¢400×500 | 1320℃ | ±5℃ | 45KW | 250 |
SGM.VA117/13L | ¢500×600 | 1320℃ | ±5℃ | 60 KW | 280 |
SGM.VA226/13L | ¢600×800 | 1320℃ | ±5℃ | 90 KW | 360 |
SGM.VA346/13L | ¢700×900 | 1320℃ | ±5℃ | 105 KW | 600 |
SGM.VA602/13L | ¢800×1200 | 1320℃ | ±5℃ | 130 KW | 1200 |
SGM.VA1177/13L | ¢1000×1500 | 1320℃ | ±5℃ | 160 KW | 1400 |
立式双循环真空退火炉主要参数 |
|||||
高温度 | 1320℃ | 加热功率 | 20-300kw | 炉膛尺寸 | ¢500×600mm |
控温精度 | ±1℃ | 工作真空度 | ≤6.67×10-2Pa | 单炉次装炉量 | 250Kg |
压升率 | ≤0.65Pa/h | 冷却压力 | 2-10bar | ||
发热元件:ZrB2复合陶瓷发热体、Mo发热体 | |||||
升温时间:空炉由室温升至1000℃为30分钟 | |||||
抽空时间:由空炉至工作真空度30分钟 | |||||
发热体类型:二氧化锆发热体或者钼带发热体 |